会社概要
完全な独立独歩を標榜し、実践する証券会社
企業における「独立独歩」とは、どのような事なのでしょうか、また何故「独立独歩」の姿勢を貫いて来たのでしょうか●どこにも属さないこと ●どこも頼らないこと ●どのような場合でも、自分達の姿勢を信じること ●自由な立場・志向でいられること ●事業の指針を、自分達だけで選択出来ること ●他人まかせにしないこと ●どんな責任も自分達で負うこと ●良いこと、悪いことの全てをより実感できること「独立独歩」を貫く事で、より会社の個性が際立ちます。また自分達の事業を、自分の仕事をより真剣に取組むことが出来るのです。それによって得るやりがいは計り知れません。
| 事業内容 | 総合証券業 |
|---|---|
| 設立 | 1944年7月31日 |
| 資本金 | 5億円 |
| 従業員数 | 167名(男性115名、女性52名/2009年10月1日現在) |
| 取扱高 | 2,539億円(2009年3月期) |
| 代表者 | 代表取締役社長 今村 九治 |
| 事業所 | <支店>小松、弥生(金沢)、加賀、七尾、福井、板垣(福井)、高岡、砺波 |
| 沿革 | 1921年 今村直治商店を開業。 1944年 今村証券株式会社を設立。七尾営業所を開設(2004年支店に昇格)。 1965年 小松支店を開設。 1968年 改正証券取引法による免許取得。 1971年 自社コンピュータ導入。 1975年 福井営業所を開設(1988年支店に昇格)。 1978年 砺波営業所を開設(2005年支店に昇格)。 1980年 加賀営業所を開設(1996年支店に昇格)。 1985年 第一次全店オンライン構築。 1986年 新湊営業所を開設(2005年高岡に移転高岡支店に昇格)。 1987年 弥生営業所(金沢市)を開設(1991年支店に昇格)。 1988年 業者間オンライン構築。 1990年 板垣営業所(福井市)を開設(2004年支店に昇格)。 1997年 第二次全店オンライン構築(パソコンひとり1台体制)。 1998年 改正証券取引法による登録。 1999年 i√(インターネット取引)開始。 取扱商品拡大(年金保険、商品先物)。 2001年 i√(インターネット取引)信用取引開始。 2003年 有価証券の元引受け業務の認可取得。 東京証券取引所の総合取引資格の取得。 2004年 ジャスダック証券取引所の取引資格取得。 2007年 外国為替保証金取引(FX)業務の取扱いを開始。 |
