会社概要
電子機器、産業機器、ソフト&ハード、設計・開発・販売、あらゆる可能性を持つ私達です!
| 事業内容 | 日立の特約店として地元より信頼を頂き、北陸ものづくり産業の発展に寄与しております。電子機器、産業機器の設計開発、制御システム、メンテナンスも含めトータルサポート体制の整備と新技術の提案を強化してまいりました。 |
|---|---|
| 設立 | 【創業】 1921年(大正10年)3月 【設立】 1953年(昭和28年)1月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 横山 信太郎 |
| 資本金 | 6,000万円 |
| 売上高 | 98億8,700万円(2009年3月) |
| 従業員 | 正社員:152名(2009年9月現在) パート・派遣:21名 |
| 平均年齢 | 39歳 |
| 事業所 | 本社/石川県金沢市松村6丁目96番地 開発事業本部/石川県白山市旭丘1丁目10番地 富山支店/富山県射水市布目沢336番地3 福井営業所/福井県越前市本保町10-46 新潟営業所/新潟県新潟市東区寺山3丁目30番22号 小松事業所/石川県小松市大領町な9番地 七尾営業所/石川県七尾市本府中町ヲ部19番地1 |
| 主な顧客(五十音順) | (株)アイ・オー・データ機器 (株)アクトリー (株)インテック コーセル(株) (株)小松製作所 澁谷工業(株) 高松機械工業(株) |
| 関連会社 | (株)横山産業 (株)横山エンジニアリング (株)横山テクノロジ (株)朝日電機製作所 (株)清水産業 I-O&YT Pte Ltd(Singapore) I-O&YT(Hong Kong)Ltd I-O&YT(Thailand) Ltd |
